新宿 ⇔ 松本
松本因松本城而聞名遐邇的松本,吸引著眾多遊客前來觀光。 松本城是一座黑白相間的美麗城堡,又稱烏鴉城,是日本最有人氣的城堡之一。
從松本到有名的觀光地上高地、奧飛驒、高山、白馬、木曾路的交通極為便利。
從東京到松本可搭乘電車或巴士前往。
從東京的主要車站-新宿可搭乘巴士或電車前往。
三種交通方式的比較
交通方式 | 高速巴士 | 電車 (JR中央線、特急Azusa) |
電車 (JR中央線、普通列車)※需要轉乘 |
---|---|---|---|
所需時間 | 約200分 | 約150分 | 約300分 |
車資 | 3,800日圓 | 6,500日圓 | 4,000日圓 |
-
新宿高速巴士總站
高速巴士
預約車票 -
松本
新宿 → 松本
新宿→松本 | 高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿(出發) | 6:05 | 7:00 | 7:05 | 7:30 | 7:55 | 8:00 | 8:55 | 9:00 | 9:55 | 10:00 | 10:55 | 11:00 | 11:30 | 11:55 | 12:00 | 12:55 | 13:00 | 13:55 | 14:00 | 14:55 | 15:00 | 15:25 | 15:55 | 16:00 | 16:25 | 16:55 | 17:00 | 17:25 | 17:30 | 17:55 | 18:00 | 18:25 | 18:55 | 19:00 | 19:25 | 19:55 | 20:00 | 20:25 | 21:00 | 21:05 | 21:45 | 22:25 |
松本(抵達) | 9:23 | 9:38 | 10:23 | 10:23 | 11:13 | 10:37 | 12:13 | 11:39 | 13:13 | 12:36 | 14:13 | 13:25 | 14:11 | 15:13 | 14:31 | 16:13 | 15:37 | 17:13 | 16:38 | 18:13 | 17:37 | 18:43 | 19:13 | 18:34 | 19:43 | 20:13 | 19:37 | 20:43 | 20:16 | 21:13 | 20:41 | 21:43 | 22:13 | 21:42 | 22:43 | 23:13 | 22:38 | 23:43 | 23:46 | 0:23 | 1:03 | 1:43 |
-
新宿高速巴士總站
高速巴士
預約車票 -
松本
松本 → 新宿
交通工具 | 高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | 特急列車 (AZUSA) |
高速巴士 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本(出發) | 4:20 | 4:50 | 5:20 | 6:20 | 6:25 | 6:50 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 8:50 | 9:10 | 9:20 | 9:50 | 10:10 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:10 | 12:20 | 13:10 | 13:20 | 13:45 | 14:20 | 14:50 | 15:10 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:30 | 17:18 | 17:20 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:28 | 19:50 | 20:10 | 20:20 | 21:00 |
新宿(抵達) | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:38 | 9:12 | 9:26 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 10:31 | 11:38 | 11:17 | 12:08 | 11:45 | 12:38 | 13:08 | 12:33 | 13:38 | 13:42 | 14:38 | 14:41 | 15:38 | 15:41 | 16:38 | 16:24 | 17:38 | 17:26 | 18:04 | 18:38 | 18:36 | 19:38 | 19:06 | 20:08 | 20:38 | 21:38 | 21:06 | 22:18 | 22:07 | 23:08 | 22:45 | 23:38 | 0:18 |
-
松本
高速巴士
預約車票 -
新宿高速巴士總站